| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuesta, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | González Mora, Franco | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T12:48:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T12:48:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.anm.org.uy:8080/jspui/handle/123456789/650 | - |
| dc.description | Comentarios: Tomasina, Fernando | es |
| dc.description.abstract | PREMIO MSP 2025 | es |
| dc.format.mimetype | audio/mp4 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Enfermedad cardiovascular | - |
| dc.subject | Determinantes sociales de la salud | - |
| dc.title | Gradiente social de la mortalidad en Montevideo (2012-2022). Un análisis en la salud cardiovascular. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint | es |
| Aparece en las colecciones: | Conferencias | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIO MSP CONFERENCIA DR CUESTA.mp4 | 707.66 MB | MP4 | Abrir | |
| Gradiente social de la mortalidad en Montevideo (2012-2022). Un análisis en la salud cardiovascular.jpg | 17.39 kB | JPEG | ![]() Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.