| Título : | Gradiente social de la mortalidad en Montevideo (2012-2022). Un análisis en la salud cardiovascular. |
| Autor : | Cuesta, Alejandro González Mora, Franco |
| Palabras clave : | Enfermedad cardiovascular;Determinantes sociales de la salud |
| Fecha de publicación : | 23-abr-2026 |
| Resumen : | PREMIO MSP 2025 |
| Descripción : | Comentarios: Tomasina, Fernando |
| URI : | http://repositorio.anm.org.uy:8080/jspui/handle/123456789/650 |
| Aparece en las colecciones: | Conferencias |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIO MSP CONFERENCIA DR CUESTA.mp4 | 707.66 MB | MP4 | Abrir | |
| Gradiente social de la mortalidad en Montevideo (2012-2022). Un análisis en la salud cardiovascular.jpg | 17.39 kB | JPEG | ![]() Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.