Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leborgne, Félix | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T15:05:22Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T15:05:22Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.anm.org.uy:8080/jspui/handle/123456789/268 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | tomografia por emisión de positrones | es |
dc.subject | imagenología nuclear | es |
dc.subject | radionucleidos | es |
dc.title | ¿Qué es el PET? | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
Aparece en las colecciones: | Conferencias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qué es el PET.pdf | 299.58 kB | Adobe PDF | Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.