Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Turnes, Antonio | es |
dc.date.accessioned | 2023-10-22T20:27:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-22T20:27:48Z | - |
dc.date.issued | 2013-04 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.anm.org.uy:8080/jspui/handle/123456789/242 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | es | es |
dc.title | Siniestros viales muestran tendencia al descenso | es |
dc.type | info:eurepo/semantics/article | es |
dc.type.version | Borrador | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos de interés |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Siniestros viales muestran tendencia al descenso.pdf | 510.62 kB | Adobe PDF | Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.