Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dayan, Víctor | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2023-10-22T14:27:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-22T14:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.anm.org.uy:8080/jspui/handle/123456789/234 | - |
dc.language | es | es |
dc.title | Impacto sanitario y social de la pandemia por COVID – 19 en la atención terciaria de pacientes con patología cardiovascular en el Uruguay | es |
dc.type | info:eurepo/semantics/article | es |
Aparece en las colecciones: | Premio MSP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impacto sanitario y social de la pandemia por COVID – 19 en la atención terciaria de pacientes con patología cardiovascular en el Uruguay.pdf | 4.75 MB | Adobe PDF | Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.