| Título : | Del triángulo de Einthoven a la Inteligencia Artificial |
| Autor : | Romero, Carlos |
| Palabras clave : | Electrocardiograma;inteligencia artificial;Curva ROC |
| Fecha de publicación : | 17-ago-2023 |
| Descripción : | Comentarios: Macadar, Omar |
| URI : | http://repositorio.anm.org.uy:8080/jspui/handle/123456789/188 |
| Aparece en las colecciones: | Conferencias |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Del triángulo de Einthoven a la Inteligencia Artificial.mp4 | 67.4 MB | MP4 | Abrir | |
| Del triángulo de Einthoven a la Inteligencia Artificial.jpg | 8.18 kB | JPEG | ![]() Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.