Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Macadar, Omar | - |
dc.contributor.author | Romero, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T15:11:51Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T15:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-17 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.anm.org.uy:8080/jspui/handle/123456789/188 | - |
dc.description | Comentarios: Macadar, Omar | es |
dc.format.mimetype | audio/mp4 | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Electrocardiograma | es |
dc.subject | inteligencia artificial | es |
dc.subject | Curva ROC | es |
dc.title | Del triángulo de Einthoven a la Inteligencia Artificial | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint/other | es |
Aparece en las colecciones: | Conferencias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Del triángulo de Einthoven a la Inteligencia Artificial.mp4 | 67.4 MB | MP4 | Abrir | |
Del triángulo de Einthoven a la Inteligencia Artificial.jpg | 8.18 kB | JPEG | Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.