Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lago, Graciela | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T12:53:54Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T12:53:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-22 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.anm.org.uy:8080/jspui/handle/123456789/177 | - |
dc.format.mimetype | audio/mp4 | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | imagenología molecular | es |
dc.subject | radiofármacos | es |
dc.subject | emisión de positrones | es |
dc.subject | tomografía | es |
dc.title | Bases y aplicaciones de la Imagenología molecular. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint/other | es |
Aparece en las colecciones: | Conferencias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bases y aplicaciones de la imagenología molecular.mp4 | 69.24 MB | MP4 | Abrir | |
Bases y aplicaciones de la Imagenología molecular.jpg | 11.58 kB | JPEG | Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.