Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Contrera, Mariela | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T14:14:59Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T14:14:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-13 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.anm.org.uy:8080/jspui/handle/123456789/123 | - |
dc.description | Comentarios: Montoro, Ernesto | es |
dc.description | Comentarios: Avedillo, Pedro | es |
dc.format.mimetype | audio/mp4 | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | tuberculosis | es |
dc.subject | epidemiología | es |
dc.subject | COVID19 | es |
dc.subject | salud en cárcel | es |
dc.title | Situación de la tuberculosis en Uruguay 2023: logros, desafíos y perspectivas. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint/other | es |
Aparece en las colecciones: | Conferencias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tuberculosis en Uruguay 2023.mp4 | 202.97 MB | MP4 | Abrir | |
situacion de la tuberculosis en uruguay 2023.jpg | 5.93 kB | JPEG | Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.