Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sosa, Claudio | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T13:57:53Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T13:57:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-13 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.anm.org.uy:8080/jspui/handle/123456789/122 | - |
dc.description | Comentador: José Luis Díaz Rosello | es |
dc.format.mimetype | audio/mp4 | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | cesárea | es |
dc.subject | inducción de parto | es |
dc.subject.ddc | obstetricia | - |
dc.title | ¿Contribuye la inducción en el trabajo de parto a la tasa de cesárea en el Uruguay? | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint/other | es |
Aparece en las colecciones: | Conferencias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contribuye la induccion en el trabajo de parto a la tasa de cesarea en el Uruguay.jpg | 13.65 kB | JPEG | Abrir | |
Contribuye la induccion en el trabajo de parto a la tasa de cesarea en el Uruguay.mp4 | 178.86 MB | MP4 | Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.